|d|Deep Bay|46.205628|-79.494527||||
|d|Tillicum Bay|46.206589|-79.488522||||
|d|Callander Bay|46.213114|-79.384368||||
|d|Cache Bay|46.356702|-79.994140||||
|d|Dutrisac's Bay|46.334538|-79.921108||||
|d|Moose Bay|46.327405|-79.810322||||
|d|Crosspoint Bay|46.205255|-79.697573||||
|d|Atkin Bay|46.203621|-79.691584||||
|d|Waltonian Bay|46.200068|-79.504621||||
|d|Greening's Bay|46.188350|-79.510990||||
|d|South Bay|46.158878|-79.578451||||
|d|Durrell's Bay|46.158314|-79.618382||||
|d|Sunlit Bay|46.162198|-79.541168||||
|d|Sandy Bay|46.163077|-79.539945||||
|d|Sunset Cove|46.167566|-79.541335||||
|d|Kervin's Bay|46.184705|-79.524218||||
|d|Hinchberger Bay|46.183750|-79.534622||||
|d|Meadow Bay|46.185488|-79.669599||||
|d|Simpson's Bay|46.177865|-79.651617||||
|d|Muskie Bay|46.167276|-79.633927||||
|d|Fish Bay|46.119494|-79.548136||||
|d|Maple Cove|46.217537|-79.218856||||
|d|South Bay|46.191214|-79.199018||||
|d|Four Mile Bay|46.329968|-79.308781||||
|d|Milnes Bay|46.322626|-79.314549||||
|d|One Mile Bay|46.333299|-79.347434||||
|d|Delaney Bay|46.327469|-79.405604||||
|d|Bobs Bay|46.185871|-79.974606||||
|d|Hardy Bay|46.150939|-79.952102||||
|d|Sand Bay|46.142668|-79.988289||||
|d|Satchels Bay|46.174682|-79.895871||||
|d|Hunters Bay|46.201536|-79.903309||||
|d|Marsh Bay|46.211696|-79.931091||||
|d|Twilight Bay|46.197539|-79.931877||||
|d|Wigwam Bay|46.224973|-79.951105||||
|d|Campbell's Bay|46.198847|-79.786826||||
|d|Frank's Bay|46.200359|-79.807448||||
|d|Deep Bay|46.005767|-79.716014||||
|d|Simms Bay|46.055830|-79.846117||||
|d|Whitney Bay|46.052230|-79.803898||||
|d|Crowbar Bay|46.064048|-79.849884||||
|d|Long Wing|46.084103|-79.761151||||
|d|Stinking Bay|46.096459|-79.800588||||
|d|Dugas Bay|46.308651|-79.383781||||
|d|Great North Bay|46.350559|-79.732220||||
|g|Marathon Beach|46.314776|-79.472439||||
|g|Lighthouse Beach|46.196857|-79.421950||||
W|ag|Lake Nipissing|46.270000|-79.790000|||2017-06-28|32|261676|5231|
W|ag|Lake Nosbonsing|46.202500|-79.208611|||2017-02-21|568|47526|1171|
W|n|Cross Lake (Temagami)|46.871389|-79.966111|||2016-10-09|325|45338|945|
W|n|Trout Lake (Ontario)|46.314444|-79.324167|||2017-05-22|381|104543|2910|
W|n|Lake Talon|46.304444|-79.056111|||2017-05-22|386|24725|787|
W|y|Sturgeon River (Lake Nipissing)|46.320556|-79.971111|||2016-03-19|86|107042|1167|
W|y|Callander Bay|46.212500|-79.388889|||2017-04-10|351|46775|1185|
